Korhummel Scanner – S&P 500

Getestet und erprobt seit 5 Jahren

Letztes Update: 2026-08-16 (jeden Sonntag aktualisiert)

Login · Registrieren · Mein Depot

Mein Tipp: Registrieren Sie sich und tragen Ihre 5 Depotwerte ein. Sie erhalten jeden Sonntag eine Mail mit der Veränderung des Rankings Ihrer Aktien und die Empfehlung, ob Sie etwas verändern müssen, oder ob keine Aktion nötig ist.
Rang Ticker Name Kurs 26W-Ø RSL
1 DELL Dell Technologies 490.81 296.29 1.657
2 HPE Hewlett Packard Enterprise 58.71 36.17 1.623
3 PANW Palo Alto Networks 384.27 244.58 1.571
4 NTAP NetApp 207.08 136.59 1.516
5 ZBRA Zebra Technologies 376.03 248.77 1.512
6 CRWD CrowdStrike 216.95 147.41 1.472
7 CRL Charles River Laboratories 280.05 192.05 1.458
8 WDAY Workday, Inc. 198.68 137.22 1.448
9 STX Seagate Technology 973.44 698.91 1.393
10 MPC Marathon Petroleum 355.42 255.50 1.391
11 MU Micron Technology 971.66 707.71 1.373
12 VEEV Veeva Systems 243.75 179.94 1.355
13 HUM Humana 389.05 287.36 1.354
14 DDOG Datadog 255.46 189.43 1.349
15 EXPE Expedia Group 332.69 247.41 1.345
16 FTNT Fortinet 160.01 119.33 1.341
17 VLO Valero Energy 341.67 255.82 1.336
18 HPQ HP Inc. 30.11 22.66 1.329
19 BAX Baxter International 26.73 20.12 1.328
20 AMD Advanced Micro Devices 514.39 388.69 1.323
21 ABNB Airbnb 184.06 140.23 1.313
22 SMCI Supermicro 39.84 30.51 1.306
23 PSX Phillips 66 233.61 179.72 1.300
24 AXON Axon Enterprise 612.83 471.81 1.299
25 SNDK Sandisk 1641.11 1266.54 1.296
26 PYPL PayPal 61.66 47.71 1.292
27 IQV IQVIA 236.66 185.08 1.279
28 DXCM Dexcom 89.75 70.48 1.273
29 ANET Arista Networks 198.82 156.62 1.269
30 CNC Centene Corporation 67.47 53.31 1.266
31 GPN Global Payments 93.05 73.59 1.264
32 MRVL Marvell Technology 222.02 176.43 1.258
33 DASH DoorDash 217.02 173.81 1.249
34 GRMN Garmin 310.20 249.13 1.245
35 PLTR Palantir Technologies 174.04 139.81 1.245
36 STT State Street Corporation 191.74 154.50 1.241
37 SWK Stanley Black & Decker 102.07 82.43 1.238
38 NUE Nucor 268.91 218.38 1.231
39 TECH Bio-Techne 72.40 58.84 1.230
40 CPAY Corpay 417.60 339.67 1.229
41 PAYX Paychex 122.02 99.77 1.223
42 BBY Best Buy 86.42 70.72 1.222
43 GEN Gen Digital 28.48 23.43 1.216
44 MSFT Microsoft 495.40 408.31 1.213
45 ADP Automatic Data Processing 272.96 225.10 1.213
46 FDS FactSet 283.49 233.85 1.212
47 IVZ Invesco 32.55 26.92 1.209
48 BKNG Booking Holdings 212.06 176.04 1.205
49 URI United Rentals 1153.83 958.24 1.204
50 ARES Ares Management 144.02 119.82 1.202
51 GPC Genuine Parts Company 135.03 112.37 1.202
52 TGT Target Corporation 154.48 128.80 1.199
53 WAT Waters Corporation 412.17 344.45 1.197
54 AMP Ameriprise Financial 569.54 476.17 1.196
55 BNY BNY Mellon 163.24 136.94 1.192
56 SOLV Solventum 88.59 74.32 1.192
57 BX Blackstone Inc. 143.93 120.82 1.191
58 A Agilent Technologies 148.53 124.96 1.189
59 PRU Prudential Financial 125.13 105.29 1.188
60 MET MetLife 97.66 82.28 1.187
61 BAC Bank of America 64.49 54.36 1.186
62 NOW ServiceNow 124.00 104.61 1.185
63 IT Gartner 181.09 153.32 1.181
64 KKR KKR & Co. 114.01 96.61 1.180
65 TER Teradyne 418.79 355.59 1.178
66 XYZ Block, Inc. 82.88 70.41 1.177
67 EXPD Expeditors International 186.12 158.36 1.175
68 WSM Williams-Sonoma, Inc. 241.58 205.66 1.175
69 RVTY Revvity 116.84 99.61 1.173
70 NTRS Northern Trust 191.41 163.42 1.171
71 DAL Delta Air Lines 89.35 76.30 1.171
72 TMO Thermo Fisher Scientific 588.29 502.73 1.170
73 SCHW Charles Schwab Corporation 111.09 95.09 1.168
74 FLEX Flex Ltd. 126.16 108.45 1.163
75 MMM 3M 182.65 157.03 1.163
76 BDX Becton Dickinson 183.40 157.73 1.163
77 WTW Willis Towers Watson 331.59 285.34 1.162
78 UAL United Airlines Holdings 125.34 107.86 1.162
79 COF Capital One 227.34 195.72 1.162
80 INTC Intel 102.50 88.29 1.161
81 INCY Incyte 120.16 103.57 1.160
82 LH Labcorp 318.13 274.27 1.160
83 TRV Travelers Companies (The) 370.36 319.59 1.159
84 RJF Raymond James Financial 180.81 156.19 1.158
85 ALL Allstate 261.41 225.86 1.157
86 APO Apollo Global Management 140.76 121.84 1.155
87 AMGN Amgen 415.21 359.61 1.155
88 MRNA Moderna 63.32 54.87 1.154
89 LRCX Lam Research 332.36 288.53 1.152
90 WST West Pharmaceutical Services 349.42 303.45 1.152
91 WDC Western Digital 508.80 441.89 1.151
92 EMR Emerson Electric 163.17 141.95 1.149
93 FFIV F5, Inc. 403.20 351.19 1.148
94 JPM JPMorgan Chase 362.84 316.13 1.148
95 FOXA Fox Corporation(Class A) 69.04 60.15 1.148
96 ALLE Allegion 164.78 143.64 1.147
97 RTX RTX Corporation 222.97 194.50 1.146
98 DGX Quest Diagnostics 234.40 204.51 1.146
99 CFG Citizens Financial Group 74.73 65.20 1.146
100 SW Smurfit Westrock 49.25 42.98 1.146
101 STLD Steel Dynamics 255.77 223.58 1.144
102 APH Amphenol 167.11 146.30 1.142
103 DLTR Dollar Tree 129.39 113.30 1.142
104 LITE Lumentum 926.14 811.29 1.142
105 USB U.S. Bancorp 65.42 57.38 1.140
106 BEN Franklin Resources 33.86 29.70 1.140
107 ETN Eaton Corporation 451.51 396.78 1.138
108 AIZ Assurant 282.38 248.15 1.138
109 JBL Jabil 363.10 319.75 1.136
110 GL Globe Life 181.00 159.40 1.136
111 FOX Fox Corporation(Class B) 61.41 54.11 1.135
112 REGN Regeneron Pharmaceuticals 803.48 708.12 1.135
113 MTB M&T Bank 254.09 224.21 1.133
114 SJM J.M. Smucker Company (The) 121.39 107.12 1.133
115 BLK BlackRock 1173.73 1036.23 1.133
116 ROP Roper Technologies 399.34 352.84 1.132
117 ABT Abbott Laboratories 111.25 98.37 1.131
118 LYV Live Nation Entertainment 188.46 166.68 1.131
119 HSIC Henry Schein 89.77 79.41 1.130
120 GE GE Aerospace 368.38 325.99 1.130
121 PKG Packaging Corporation of America 255.48 226.21 1.129
122 MTD Mettler Toledo 1419.02 1256.92 1.129
123 NVDA Nvidia 225.16 199.44 1.129
124 WAB Wabtec 299.02 264.99 1.128
125 J Jacobs Solutions 144.66 128.26 1.128
126 IBKR Interactive Brokers 92.06 81.62 1.128
127 PNC PNC Financial Services 256.97 228.18 1.126
128 IEX IDEX Corporation 238.94 212.27 1.126
129 FITB Fifth Third Bancorp 58.06 51.64 1.124
130 OMC Omnicom Group 87.57 77.94 1.124
131 NWSA News Corp(Class A) 29.16 25.96 1.123
132 AJG Arthur J. Gallagher & Co. 251.21 223.63 1.123
133 MRK Merck & Co. 135.84 121.13 1.121
134 NWS News Corp(Class B) 33.17 29.58 1.121
135 PH Parker Hannifin 1055.85 942.23 1.121
136 BXP BXP, Inc. 68.45 61.12 1.120
137 PFG Principal Financial Group 113.98 101.91 1.118
138 CVNA Carvana 75.59 67.59 1.118
139 MS Morgan Stanley 217.36 194.37 1.118
140 LLY Lilly (Eli) 1180.16 1056.08 1.117
141 HOOD Robinhood Markets 95.56 85.62 1.116
142 RF Regions Financial Corporation 31.90 28.58 1.116
143 HWM Howmet Aerospace 289.18 259.80 1.113
144 GD General Dynamics 395.78 355.57 1.113
145 SYF Synchrony Financial 81.00 72.78 1.113
146 KEYS Keysight Technologies 357.82 321.70 1.112
147 APA APA Corporation 40.47 36.40 1.112
148 TTWO Take-Two Interactive 246.95 222.26 1.111
149 ZBH Zimmer Biomet 100.65 90.66 1.110
150 UNH UnitedHealth Group 401.73 362.15 1.109
151 ELV Elevance Health 400.32 361.23 1.108
152 AMAT Applied Materials 507.18 457.81 1.108
153 MA Mastercard 569.29 514.01 1.108
154 V Visa Inc. 364.15 328.84 1.107
155 DRI Darden Restaurants 225.26 203.85 1.105
156 IFF International Flavors & Fragrances 84.18 76.23 1.104
157 CSX CSX Corporation 50.16 45.45 1.104
158 FAST Fastenal 51.02 46.30 1.102
159 JBHT J.B. Hunt 279.71 253.89 1.102
160 C Citigroup 139.33 126.49 1.102
161 ABBV AbbVie 249.46 226.59 1.101
162 AME Ametek 254.79 231.45 1.101
163 IP International Paper 40.74 37.01 1.101
164 GM General Motors 86.77 78.85 1.100
165 NDAQ Nasdaq, Inc. 97.02 88.22 1.100
166 CSCO Cisco 111.68 101.63 1.099
167 GDDY GoDaddy 94.91 86.45 1.098
168 CBRE CBRE Group 152.86 139.37 1.097
169 AMCR Amcor 46.03 41.98 1.096
170 VRTX Vertex Pharmaceuticals 505.75 461.39 1.096
171 UNP Union Pacific Corporation 293.68 268.23 1.095
172 NEM Newmont 117.76 107.66 1.094
173 CDW CDW Corporation 139.42 127.54 1.093
174 CRM Salesforce 196.21 179.65 1.092
175 KO Coca-Cola Company (The) 87.71 80.35 1.092
176 ADSK Autodesk 251.66 230.54 1.092
177 ADBE Adobe Inc. 264.02 241.89 1.091
178 JCI Johnson Controls 153.64 140.84 1.091
179 IRM Iron Mountain 129.43 118.73 1.090
180 COO Cooper Companies (The) 76.17 69.90 1.090
181 ROST Ross Stores 245.36 225.16 1.090
182 SHW Sherwin-Williams 359.10 329.59 1.090
183 CTAS Cintas 199.52 183.65 1.086
184 AMZN Amazon 262.65 241.85 1.086
185 VLTO Veralto 97.68 89.95 1.086
186 WELL Welltower 235.52 216.93 1.086
187 DOC Healthpeak Properties 20.79 19.15 1.086
188 PTC PTC Inc. 149.75 138.11 1.084
189 SWKS Skyworks Solutions 69.62 64.21 1.084
190 CAH Cardinal Health 235.17 216.93 1.084
191 BRO Brown & Brown 70.54 65.07 1.084
192 CTSH Cognizant 58.79 54.24 1.084
193 WFC Wells Fargo 88.82 81.96 1.084
194 NDSN Nordson Corporation 308.72 285.20 1.082
195 BR Broadridge Financial Solutions 171.01 158.00 1.082
196 GS Goldman Sachs 1039.42 960.54 1.082
197 MSI Motorola Solutions 466.51 431.16 1.082
198 MDT Medtronic 91.27 84.36 1.082
199 CVS CVS Health 97.16 89.81 1.082
200 BIIB Biogen 209.83 193.96 1.082
201 GEV GE Vernova 1063.25 982.84 1.082
202 ITW Illinois Tool Works 290.81 268.89 1.082
203 PCAR Paccar 130.79 121.06 1.080
204 EW Edwards Lifesciences 91.60 84.80 1.080
205 MRSH Marsh McLennan 187.82 174.02 1.079
206 CASY Casey's 846.45 784.45 1.079
207 GEHC GE HealthCare 73.69 68.30 1.079
208 INVH Invitation Homes 30.29 28.08 1.079
209 BMY Bristol Myers Squibb 63.83 59.30 1.076
210 KLAC KLA Corporation 203.72 189.32 1.076
211 FDX FedEx 334.64 311.17 1.075
212 JNJ Johnson & Johnson 260.35 242.15 1.075
213 TRGP Targa Resources 275.79 256.51 1.075
214 COP ConocoPhillips 126.78 118.07 1.074
215 TFC Truist Financial 53.10 49.47 1.073
216 KEY KeyCorp 23.31 21.72 1.073
217 TROW T. Rowe Price 110.56 103.11 1.072
218 PM Philip Morris International 190.39 177.61 1.072
219 KHC Kraft Heinz 25.51 23.81 1.071
220 GWW W. W. Grainger 1322.64 1234.94 1.071
221 DLR Digital Realty 200.15 186.90 1.071
222 HBAN Huntington Bancshares 17.91 16.73 1.071
223 OKE Oneok 94.99 88.72 1.071
224 ERIE Erie Indemnity 255.99 239.22 1.070
225 DHR Danaher Corporation 202.45 189.30 1.069
226 TXN Texas Instruments 279.58 261.55 1.069
227 SBUX Starbucks 107.69 100.76 1.069
228 AON Aon plc 355.83 333.12 1.068
229 KMB Kimberly-Clark 110.39 103.36 1.068
230 NSC Norfolk Southern 334.41 313.18 1.068
231 HAS Hasbro 96.70 90.66 1.067
232 KDP Keurig Dr Pepper 31.44 29.48 1.067
233 LMT Lockheed Martin 608.68 570.80 1.066
234 ADM Archer Daniels Midland 80.45 75.51 1.065
235 F Ford Motor Company 14.37 13.49 1.065
236 AVY Avery Dennison 178.93 168.02 1.065
237 TDY Teledyne Technologies 679.67 638.23 1.065
238 GIS General Mills 39.20 36.81 1.065
239 ESS Essex Property Trust 287.52 270.07 1.065
240 MGM MGM Resorts 44.10 41.44 1.064
241 EG Everest Group 370.11 347.90 1.064
242 RCL Royal Caribbean Group 305.00 286.78 1.064
243 AAPL Apple Inc. 305.93 287.87 1.063
244 FANG Diamondback Energy 202.47 190.53 1.063
245 EQIX Equinix 1102.10 1037.14 1.063
246 CVX Chevron Corporation 200.00 188.26 1.062
247 PWR Quanta Services 685.78 645.56 1.062
248 XOM ExxonMobil 160.10 150.84 1.061
249 APD Air Products 308.97 291.25 1.061
250 AXP American Express 342.48 323.03 1.060
251 FCX Freeport-McMoRan 66.49 62.73 1.060
252 MDLZ Mondelez International 63.61 60.06 1.059
253 MCO Moody's Corporation 484.96 457.94 1.059
254 VRSN Verisign 284.24 268.43 1.059
255 PSA Public Storage 325.93 307.84 1.059
256 AKAM Akamai Technologies 124.99 118.13 1.058
257 DIS Walt Disney Company (The) 106.85 100.99 1.058
258 BKR Baker Hughes 64.82 61.35 1.056
259 SPG Simon Property Group 219.58 207.89 1.056
260 STE Steris 233.28 220.89 1.056
261 KVUE Kenvue 19.20 18.21 1.054
262 FIX Comfort Systems USA 1774.06 1683.13 1.054
263 MAS Masco 74.33 70.71 1.051
264 BA Boeing 231.67 220.47 1.051
265 SNA Snap-on 403.56 384.37 1.050
266 ROK Rockwell Automation 449.37 428.07 1.050
267 HRL Hormel Foods 24.54 23.41 1.048
268 SLB Schlumberger 53.77 51.30 1.048
269 EOG EOG Resources 142.61 136.11 1.048
270 RL Ralph Lauren Corporation 388.92 371.39 1.047
271 CLX Clorox 105.70 100.97 1.047
272 PHM PulteGroup 130.18 124.44 1.046
273 D Dominion Energy 68.77 65.77 1.046
274 VTR Ventas 91.52 87.53 1.046
275 AFL Aflac 121.45 116.20 1.045
276 LDOS Leidos 143.83 137.63 1.045
277 EME Emcor 836.29 801.19 1.044
278 VTRS Viatris 16.23 15.55 1.044
279 RMD ResMed| 224.46 215.14 1.043
280 TT Trane Technologies 480.20 460.58 1.043
281 Q Qnity Electronics 142.30 136.76 1.040
282 HST Host Hotels & Resorts 22.90 22.02 1.040
283 UBER Uber 75.95 73.03 1.040
284 ADI Analog Devices 389.39 374.58 1.040
285 DD DuPont 146.26 140.72 1.039
286 CHD Church & Dwight 101.30 97.49 1.039
287 MCK McKesson Corporation 869.00 836.45 1.039
288 AVGO Broadcom 392.99 378.31 1.039
289 OXY Occidental Petroleum 58.36 56.24 1.038
290 FTV Fortive 61.62 59.44 1.037
291 SYY Sysco 82.99 80.23 1.034
292 WBD Warner Bros. Discovery 27.99 27.07 1.034
293 ALGN Align Technology 181.31 175.38 1.034
294 DE Deere & Company 608.85 589.39 1.033
295 AWK American Water Works 136.20 131.97 1.032
296 MKC McCormick & Company 54.67 52.98 1.032
297 SYK Stryker Corporation 339.21 328.88 1.031
298 PCG PG&E Corporation 17.84 17.30 1.031
299 TKO TKO Group Holdings 201.28 195.35 1.030
300 IR Ingersoll Rand 83.34 80.92 1.030
301 CB Chubb Limited 343.64 333.80 1.029
302 COHR Coherent Corp. 325.83 316.68 1.029
303 HUBB Hubbell Incorporated 511.39 497.22 1.029
304 MPWR Monolithic Power Systems 1402.01 1363.82 1.028
305 ICE Intercontinental Exchange 154.73 150.56 1.028
306 SPGI S&P Global 418.80 407.57 1.028
307 FERG Ferguson Enterprises 244.94 238.38 1.028
308 CPT Camden Property Trust 110.36 107.41 1.027
309 GILD Gilead Sciences 138.36 134.68 1.027
310 CINF Cincinnati Financial 173.17 168.69 1.027
311 EXR Extra Space Storage 147.90 144.08 1.027
312 CCL Carnival Corporation 28.12 27.40 1.026
313 L Loews Corporation 113.03 110.20 1.026
314 JKHY Jack Henry & Associates 153.31 149.48 1.026
315 WRB W. R. Berkley Corporation 70.51 68.76 1.025
316 TEL TE Connectivity 216.23 210.90 1.025
317 PFE Pfizer 26.79 26.14 1.025
318 EFX Equifax 180.85 176.45 1.025
319 VZ Verizon 48.48 47.34 1.024
320 ACGL Arch Capital Group 98.71 96.39 1.024
321 FRT Federal Realty Investment Trust 118.39 115.65 1.024
322 CL Colgate-Palmolive 91.95 89.88 1.023
323 WMB Williams Companies 75.20 73.55 1.022
324 CAT Caterpillar Inc. 856.57 839.04 1.021
325 EQR Equity Residential 65.97 64.64 1.021
326 AVB AvalonBay Communities 184.06 180.45 1.020
327 COR Cencora 313.82 307.98 1.019
328 HON Honeywell Technologies 233.96 229.70 1.019
329 ECL Ecolab 276.11 271.31 1.018
330 TYL Tyler Technologies 328.64 322.99 1.017
331 ES Eversource Energy 72.36 71.13 1.017
332 BALL Ball Corporation 61.82 60.78 1.017
333 MAA Mid-America Apartment Communities 133.49 131.24 1.017
334 HLT Hilton Worldwide 327.21 321.76 1.017
335 EL Estée Lauder Companies (The) 86.10 84.69 1.017
336 UDR UDR, Inc. 37.94 37.34 1.016
337 PGR Progressive Corporation 209.60 206.60 1.015
338 HIG Hartford (The) 138.02 136.05 1.014
339 TDG TransDigm Group 1256.90 1239.31 1.014
340 LUV Southwest Airlines 44.26 43.66 1.014
341 KIM Kimco Realty 24.41 24.09 1.013
342 DG Dollar General 123.28 121.71 1.013
343 XYL Xylem Inc. 119.68 118.29 1.012
344 PPG PPG Industries 114.11 112.79 1.012
345 WY Weyerhaeuser 24.56 24.29 1.011
346 KMI Kinder Morgan 32.82 32.51 1.010
347 EVRG Evergy 84.03 83.24 1.010
348 CF CF Industries 118.30 117.26 1.009
349 HD Home Depot (The) 338.86 336.06 1.008
350 FSLR First Solar 225.56 223.73 1.008
351 GOOGL Alphabet Inc.(Class A) 345.90 343.16 1.008
352 CI Cigna 282.56 280.58 1.007
353 ACN Accenture 176.89 175.68 1.007
354 DPZ Domino's 346.27 344.05 1.006
355 GOOG Alphabet Inc.(Class C) 343.54 341.39 1.006
356 DVN Devon Energy 45.85 45.60 1.005
357 TAP Molson Coors Beverage Company 42.77 42.60 1.004
358 WYNN Wynn Resorts 102.53 102.16 1.004
359 CMI Cummins 631.26 629.09 1.003
360 ORLY O'Reilly Automotive 91.05 90.79 1.003
361 AES AES Corporation 14.73 14.69 1.002
362 PLD Prologis 141.03 140.70 1.002
363 VRT Vertiv 293.84 293.21 1.002
364 GLW Corning Inc. 165.99 165.65 1.002
365 RSG Republic Services 214.71 214.44 1.001
366 CEG Constellation Energy 282.50 282.22 1.001
367 CBOE Cboe Global Markets 296.14 295.86 1.001
368 DHI D. R. Horton 148.81 148.79 1.000
369 UHS Universal Health Services 170.02 170.25 0.999
370 PSKY Paramount Skydance Corporation 10.14 10.16 0.998
371 CMG Chipotle Mexican Grill 33.50 33.65 0.996
372 ODFL Old Dominion 210.97 212.24 0.994
373 AIG American International Group 76.64 77.13 0.994
374 CMCSA Comcast 26.18 26.35 0.994
375 O Realty Income 62.74 63.20 0.993
376 MAR Marriott International 356.72 359.37 0.993
377 EBAY eBay Inc. 103.14 103.91 0.993
378 T AT&T 24.89 25.13 0.991
379 MSCI MSCI 569.13 575.00 0.990
380 VMC Vulcan Materials Company 282.00 285.04 0.989
381 AEE Ameren 109.74 110.99 0.989
382 PNW Pinnacle West Capital 101.48 102.66 0.989
383 AOS A. O. Smith 62.17 62.92 0.988
384 UPS United Parcel Service 104.50 105.76 0.988
385 ED Consolidated Edison 108.80 110.14 0.988
386 XEL Xcel Energy 79.17 80.15 0.988
387 WM Waste Management 224.55 227.86 0.985
388 EIX Edison International 71.41 72.52 0.985
389 AMT American Tower 175.58 178.36 0.984
390 CPRT Copart 31.61 32.17 0.983
391 ARE Alexandria Real Estate Equities 48.14 49.02 0.982
392 COST Costco 961.10 980.77 0.980
393 FE FirstEnergy 47.41 48.40 0.980
394 VRSK Verisk Analytics 181.67 185.50 0.979
395 NCLH Norwegian Cruise Line Holdings 19.01 19.41 0.979
396 EXC Exelon 45.86 46.91 0.978
397 CARR Carrier Global 62.78 64.25 0.977
398 SO Southern Company 92.80 94.98 0.977
399 REG Regency Centers 76.71 78.52 0.977
400 PPL PPL Corporation 36.02 36.89 0.976
401 FISV Fiserv 54.39 55.73 0.976
402 EXE Expand Energy 94.78 97.12 0.976
403 PG Procter & Gamble 144.55 148.16 0.976
404 INTU Intuit 345.66 354.54 0.975
405 CDNS Cadence Design Systems 324.82 333.41 0.974
406 DUK Duke Energy 123.92 127.22 0.974
407 TXT Textron 89.00 91.44 0.973
408 ETR Entergy 107.84 110.81 0.973
409 DVA DaVita 180.06 185.40 0.971
410 NOC Northrop Grumman 585.87 603.33 0.971
411 NVR NVR, Inc. 6307.93 6498.18 0.971
412 LNT Alliant Energy 70.60 72.75 0.970
413 ULTA Ulta Beauty 510.75 526.35 0.970
414 CME CME Group 269.80 278.37 0.969
415 WEC WEC Energy Group 110.52 114.12 0.968
416 META Meta Platforms 589.85 609.40 0.968
417 MCHP Microchip Technology 79.17 81.80 0.968
418 TJX TJX Companies 152.11 157.29 0.967
419 LYB LyondellBasell 63.76 65.94 0.967
420 FIS Fidelity National Information Services 42.92 44.42 0.966
421 QCOM Qualcomm 165.79 171.65 0.966
422 IDXX Idexx Laboratories 550.96 570.91 0.965
423 DOV Dover Corporation 207.07 214.66 0.965
424 TRMB Trimble Inc. 57.60 59.73 0.964
425 CIEN Ciena 428.77 445.51 0.962
426 DTE DTE Energy 140.84 146.45 0.962
427 TSCO Tractor Supply 35.83 37.27 0.961
428 EQT EQT Corporation 54.42 56.63 0.961
429 LIN Linde plc 482.74 504.21 0.957
430 SNPS Synopsys 421.50 440.27 0.957
431 NEE NextEra Energy 86.19 90.15 0.956
432 AEP American Electric Power 125.60 131.45 0.955
433 LOW Lowe's 218.47 228.94 0.954
434 HSY Hershey Company (The) 184.22 193.15 0.954
435 WMT Walmart 115.27 120.89 0.953
436 STZ Constellation Brands 139.18 145.99 0.953
437 LEN Lennar 86.83 91.16 0.952
438 VST Vistra Corp. 148.13 155.65 0.952
439 CNP CenterPoint Energy 40.83 42.91 0.952
440 HII Huntington Ingalls Industries 327.71 344.80 0.950
441 CTVA Corteva 76.68 80.69 0.950
442 BG Bunge Global 113.69 119.65 0.950
443 TSN Tyson Foods 58.17 61.23 0.950
444 YUM Yum! Brands 148.11 156.05 0.949
445 ATO Atmos Energy 169.92 179.14 0.949
446 VICI Vici Properties 26.36 27.82 0.948
447 CMS CMS Energy 71.11 75.09 0.947
448 OTIS Otis Worldwide 72.63 76.71 0.947
449 PEG Public Service Enterprise Group 76.04 80.37 0.946
450 MO Altria 65.70 69.48 0.946
451 IBM IBM 234.32 248.26 0.944
452 GNRC Generac 219.30 232.36 0.944
453 TMUS T-Mobile US 182.61 193.50 0.944
454 SBAC SBA Communications 185.20 196.52 0.942
455 PEP PepsiCo 140.79 149.40 0.942
456 ON ON Semiconductor 82.66 88.08 0.938
457 HAL Halliburton 34.42 36.73 0.937
458 ORCL Oracle Corporation 150.52 160.87 0.936
459 MCD McDonald's 272.83 291.62 0.936
460 FICO Fair Isaac 1085.78 1161.88 0.935
461 SRE Sempra 86.41 92.65 0.933
462 MLM Martin Marietta Materials 547.93 589.80 0.929
463 HCA HCA Healthcare 404.68 437.02 0.926
464 NXPI NXP Semiconductors 234.71 254.20 0.923
465 BSX Boston Scientific 51.83 56.22 0.922
466 NFLX Netflix 78.16 85.19 0.918
467 AZO AutoZone 3025.00 3302.79 0.916
468 LHX L3Harris 291.82 319.05 0.915
469 ISRG Intuitive Surgical 394.51 432.05 0.913
470 DOW Dow Inc. 31.07 34.03 0.913
471 CSGP CoStar Group 32.38 35.48 0.913
472 NI NiSource 42.50 46.64 0.911
473 MOS Mosaic Company (The) 21.61 23.79 0.908
474 LVS Las Vegas Sands 46.23 50.99 0.907
475 CRH CRH plc 97.15 107.48 0.904
476 CCI Crown Castle 75.98 84.67 0.897
477 CHTR Charter Communications 154.27 171.97 0.897
478 TPR Tapestry, Inc. 128.98 144.27 0.894
479 TSLA Tesla, Inc. 342.27 383.71 0.892
480 DECK Deckers Brands 93.09 104.40 0.892
481 BLDR Builders FirstSource 72.51 81.42 0.891
482 KR Kroger 56.69 64.75 0.875
483 NRG NRG Energy 126.24 144.58 0.873
484 NKE Nike, Inc. 40.73 46.66 0.873
485 LULU Lululemon Athletica 119.55 137.68 0.868
486 COIN Coinbase 148.47 173.79 0.854
487 ALB Albemarle Corporation 136.15 160.36 0.849
488 CHRW C.H. Robinson 148.57 176.26 0.843
489 TPL Texas Pacific Land Corporation 358.52 426.80 0.840
490 LII Lennox International 422.01 504.20 0.837
491 PNR Pentair 66.16 79.33 0.834
492 ECHO EchoStar 91.89 111.33 0.825
493 PODD Insulet Corporation 143.34 179.29 0.799
494 APTV Aptiv 49.56 62.29 0.796
495 ZTS Zoetis 73.79 95.04 0.776
496 ROL Rollins, Inc. 36.20 49.62 0.730
497 APP AppLovin 315.44 452.88 0.697
498 TTD Trade Desk (The) 14.14 21.10 0.670
499 MNST Monster Beverage 46.82 84.05 0.557